最新:982704期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
982704 | 10-13 02:45:00 | 8+9+4=21 |
982703 | 10-13 02:40:00 | 9+6+0=15 |
982702 | 10-13 02:35:00 | 0+8+9=17 |
982701 | 10-13 02:30:00 | 0+4+8=12 |
982700 | 10-13 02:25:00 | 4+2+5=11 |
982699 | 10-13 02:20:00 | 5+0+9=14 |
982698 | 10-13 02:15:00 | 7+3+0=10 |
982697 | 10-13 02:10:00 | 6+2+8=16 |
982696 | 10-13 02:05:00 | 5+3+6=14 |
982695 | 10-13 02:00:00 | 6+4+3=13 |
982694 | 10-13 01:55:00 | 4+1+2=07 |
982693 | 10-13 01:50:00 | 9+7+9=25 |
982692 | 10-13 01:45:00 | 0+6+2=08 |
982691 | 10-13 01:40:00 | 1+5+5=11 |
982690 | 10-13 01:35:00 | 0+0+9=09 |
982689 | 10-13 01:30:00 | 8+1+1=10 |
982688 | 10-13 01:25:00 | 2+8+9=19 |
982687 | 10-13 01:20:00 | 7+8+5=20 |
982686 | 10-13 01:15:00 | 4+3+6=13 |
982685 | 10-13 01:10:00 | 0+4+8=12 |
982684 | 10-13 01:05:00 | 9+0+3=12 |
982683 | 10-13 01:00:00 | 1+2+8=11 |
982682 | 10-13 00:55:00 | 2+3+5=10 |
982681 | 10-13 00:50:00 | 7+5+7=19 |
982680 | 10-13 00:45:00 | 2+8+6=16 |
982679 | 10-13 00:40:00 | 2+1+0=03 |
982678 | 10-13 00:35:00 | 5+4+1=10 |
982677 | 10-13 00:30:00 | 3+3+0=06 |
982676 | 10-13 00:25:00 | 8+8+5=21 |
982675 | 10-13 00:20:00 | 1+7+6=14 |
982674 | 10-13 00:15:00 | 2+8+5=15 |
982673 | 10-13 00:10:00 | 6+7+3=16 |
982672 | 10-13 00:05:00 | 0+2+8=10 |
982671 | 10-13 00:00:00 | 4+0+3=07 |
982670 | 10-12 23:55:00 | 3+5+5=13 |
982669 | 10-12 23:50:00 | 0+1+9=10 |
982668 | 10-12 23:45:00 | 3+2+2=07 |
982667 | 10-12 23:40:00 | 8+6+9=23 |
982666 | 10-12 23:35:00 | 2+8+7=17 |
982665 | 10-12 23:30:00 | 3+2+5=10 |
982664 | 10-12 23:25:00 | 9+0+7=16 |
982663 | 10-12 23:20:00 | 4+0+9=13 |
982662 | 10-12 23:15:00 | 6+1+4=11 |
982661 | 10-12 23:10:00 | 6+8+7=21 |
982660 | 10-12 23:05:00 | 6+6+4=16 |
982659 | 10-12 23:00:00 | 5+8+7=20 |
982658 | 10-12 22:55:00 | 1+4+9=14 |
982657 | 10-12 22:50:00 | 2+0+9=11 |
982656 | 10-12 22:45:00 | 1+1+2=04 |
982655 | 10-12 22:40:00 | 0+8+5=13 |
982654 | 10-12 22:35:00 | 6+6+2=14 |
982653 | 10-12 22:30:00 | 0+9+6=15 |
982652 | 10-12 22:25:00 | 9+2+1=12 |
982651 | 10-12 22:20:00 | 5+2+1=08 |
982650 | 10-12 22:15:00 | 3+5+9=17 |
982649 | 10-12 22:10:00 | 4+7+1=12 |
982648 | 10-12 22:05:00 | 8+4+4=16 |
982647 | 10-12 22:00:00 | 9+4+3=16 |
982646 | 10-12 21:55:00 | 0+4+2=06 |
982645 | 10-12 21:50:00 | 8+3+6=17 |
982644 | 10-12 21:45:00 | 7+4+2=13 |
982643 | 10-12 21:40:00 | 3+9+3=15 |
982642 | 10-12 21:35:00 | 3+0+8=11 |
982641 | 10-12 21:30:00 | 7+9+2=18 |
982640 | 10-12 21:25:00 | 9+0+1=10 |
982639 | 10-12 21:20:00 | 8+8+4=20 |
982638 | 10-12 21:15:00 | 1+9+1=11 |
982637 | 10-12 21:10:00 | 0+0+3=03 |
982636 | 10-12 21:05:00 | 5+6+7=18 |
982635 | 10-12 21:00:00 | 5+5+9=19 |
982634 | 10-12 20:55:00 | 4+5+7=16 |
982633 | 10-12 20:50:00 | 4+2+0=06 |
982632 | 10-12 20:45:00 | 2+9+0=11 |
982631 | 10-12 20:40:00 | 0+0+1=01 |
982630 | 10-12 20:35:00 | 1+3+2=06 |
982629 | 10-12 20:30:00 | 4+0+3=07 |
982628 | 10-12 20:25:00 | 8+9+2=19 |
982627 | 10-12 20:20:00 | 2+3+4=09 |
982626 | 10-12 20:15:00 | 2+3+1=06 |
982625 | 10-12 20:10:00 | 0+4+4=08 |
982624 | 10-12 20:05:00 | 1+2+8=11 |
982623 | 10-12 20:00:00 | 1+6+3=10 |
982622 | 10-12 19:55:00 | 8+0+0=08 |
982621 | 10-12 19:50:00 | 5+3+2=10 |
982620 | 10-12 19:45:00 | 7+1+1=09 |
982619 | 10-12 19:40:00 | 8+4+0=12 |
982618 | 10-12 19:35:00 | 7+9+1=17 |
982617 | 10-12 19:30:00 | 5+5+9=19 |
982616 | 10-12 19:25:00 | 8+2+4=14 |
982615 | 10-12 19:20:00 | 7+2+2=11 |
982614 | 10-12 19:15:00 | 5+6+2=13 |
982613 | 10-12 19:10:00 | 5+4+7=16 |
982612 | 10-12 19:05:00 | 4+5+2=11 |
982611 | 10-12 19:00:00 | 1+8+4=13 |
982610 | 10-12 18:55:00 | 1+0+6=07 |
982609 | 10-12 18:50:00 | 4+9+6=19 |
982608 | 10-12 18:45:00 | 6+9+6=21 |
982607 | 10-12 18:40:00 | 6+2+2=10 |
982606 | 10-12 18:35:00 | 0+4+5=09 |
982605 | 10-12 18:30:00 | 0+8+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982704 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982703 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982702 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982701 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982700 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982697 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982696 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982694 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982693 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982692 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982691 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982690 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982689 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982688 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982687 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982685 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982682 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982681 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982679 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982677 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982676 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982672 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982671 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982669 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982668 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982667 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982665 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982663 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982661 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982659 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982656 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982655 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982651 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982649 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982646 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982642 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982641 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982640 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982639 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982637 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982636 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982635 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982633 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982631 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982630 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982628 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982626 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982625 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982622 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982618 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982617 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982609 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982608 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 63 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 130 ) 期 | 22 | 未开 ( 102 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 37 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 108 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 73 ) 期 | 26 | 未开 ( 649 ) 期 |
0 | 未开 ( 778 ) 期 | 27 | 未开 ( 380 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05 | --- | 小 | 单 | |
04 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
01 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
00 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
96 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
91 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
87 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.